
| 设备型号 |
外型尺寸 (mm) |
处理量 (m3/h) |
运行功率 (KW) |
单机重量 (kg) |
运行重量 (kg) |
| GFV-1 | Φ1000×1800 | 1 | 1.1 | 1100 | 2500 |
| GFV-2 | Φ1200×2000 | 2 | 1.3 | 1700 | 3960 |
| GFV-3 | Φ1500×2000 | 3 | 1.5 | 1900 | 5000 |
| GFV-4 | Φ1900×2000 | 4 | 2.2 | 2500 | 6360 |
| GFV-5 | Φ1950×2000 | 5 | 2.75 | 2900 | 8400 |
| 备注:考虑运输的方便处理水量超出100m3/h需现场制作,设备外型尺寸可根据用户现场情况定制。 | |||||
| 溶气灌设计压力 | ≤0.75MPA | ||||
| 主机运行压力 | ≤0.3-0.5MPA | ||||
| 工作温度 | 5-55℃ | ||||
| 溶气水回流比例 | 30-50% | ||||
| 刮渣机行走速度 | 1.5-2米/min | ||||
| 设备运行方式 | 手动开启/自动运行 | ||||
| 设备材质 | Q235-防腐、Q235玻璃钢防腐、SS304、SS316 | ||||
概述![]() 特点 ![]() |
![]() |
